Triatlon 20232024

  bijgewerkt: vrijdag 15 maart 2024      
                  Nieuwe caramboles
  Naam Moy     . Carb  . Gesp. T. carb. T.   brt. T.        pnt N.  moy. libre band 3-   band
1 Peter den Hartog 0,811 27 12 316 305 353,492 1,036 18 11 6
2 Johan v Laarhoven 1,324 43 12 501 406 346,364 1,234 21 13 7
3 Jan Jansen 1,661 53 12 611 392 345,556 1,559 25 16 8
4 Hans vd Udenhout 1,651 53 12 581 359 327,473 1,618 26 17 9
5 Wim de Vos   0,970 32 12 342 336 326,824 1,018 17 11 5
6 Leo van der Wee 0,917 31 12 341 353 325,375 0,966 16 10 5
7 Wim Timmermans 1,370 44 12 455 350 324,950 1,300 22 13 7
8 Jan Koreman 0,803 27 12 295 413 324,405 0,714 13 8 4
9 Toon van Tilburg 0,852 29 12 305 404 318,444 0,755 13 8 4
10 Cees Krijnen 0,615 24 12 259 398 315,417 0,651 12 8 4
11 Wim Broeders 1,277 41 12 419 363 292,564 1,154 19 12 6
12 Ad van der Wee 0,503 24 12 232 378 285,417 0,614 12 8 4
13 Cor vd Udenhout 0,427 24 12 172 459 211,667 0,375 12 8 4
14 Bart Wienk 0,936 31 0 0 0 0,000 0,936 16 10 5
15 Frans van de Put 1,190 38 0 0 0 0,000 1,190 20 12 6
16 Ad Embregts 0,540 24 0 0 0 0,000 0,540 12 8 4
17 Jack Kimenai 1,350 43 0 0 0 0,000 1,350 22 14 7
                       
                       
                       
  Te spelen wedstrijden   210              
  Gespeelde wedstrijden   210              
  Nog te spelen wedstrijden 0              

 

Programma