| LIBRE | ||||||||||||
| bijgewerkt: | vrijdag 4 september 2026 | 17:37:03 | ||||||||||
| Naam | Moy | Carb | Gesp | T.carb | T.brt | T.pnt | Nieuw | H. Serie | H.S % | H. Moy | ||
| 1 | Ad Embregts | 0,866 | 31 | 20 | 599 | 592 | 193,226 | 1,012 | 35 | 8 | 26% | 2,067 |
| 2 | Frans van de Put | 1,435 | 48 | 21 | 925 | 607 | 192,708 | 1,524 | 51 | 15 | 31% | 3,429 |
| 3 | Peter den Hartog | 1,101 | 38 | 22 | 725 | 712 | 190,789 | 1,018 | 36 | 11 | 29% | 1,652 |
| 4 | Toon van Tilburg | 0,896 | 32 | 22 | 590 | 683 | 184,375 | 0,864 | 31 | 7 | 22% | 1,467 |
| 5 | Cor Timmermans | 1,148 | 39 | 20 | 708 | 628 | 181,538 | 1,127 | 39 | 9 | 23% | 2,053 |
| 6 | Cees Schellekens | 0,741 | 27 | 21 | 489 | 662 | 181,111 | 0,739 | 27 | 6 | 22% | 1,227 |
| 7 | Wim Timmermans | 1,538 | 51 | 21 | 913 | 630 | 179,020 | 1,449 | 48 | 13 | 25% | 3,400 |
| 8 | Hans vd Udenhout | 2,469 | 79 | 22 | 1386 | 632 | 175,443 | 2,193 | 71 | 31 | 39% | 3,292 |
| 9 | Jack Kimenai | 1,911 | 62 | 20 | 1066 | 638 | 171,935 | 1,671 | 55 | 12 | 19% | 3,200 |
| 10 | Ad van der Wee | 0,722 | 27 | 21 | 456 | 653 | 168,889 | 0,698 | 26 | 10 | 37% | 1,286 |
| 11 | John van der Riet | 1,068 | 37 | 18 | 619 | 509 | 167,297 | 1,216 | 41 | 13 | 35% | 1,947 |
| 12 | Marjan v Tooren | 0,614 | 23 | 21 | 467 | 743 | 166,623 | 0,629 | 24 | 8 | 35% | 1,533 |
| 13 | Hans Heijmans | 1,157 | 40 | 18 | 578 | 515 | 163,143 | 1,122 | 39 | 14 | 35% | 2,059 |
| 14 | Jan Jansen | 2,243 | 72 | 18 | 1115 | 603 | 154,861 | 1,849 | 60 | 11 | 15% | 2,769 |
| 15 | Henk Peeters | 0,821 | 30 | 15 | 412 | 507 | 137,333 | 0,813 | 29 | 9 | 30% | 1,250 |
| 16 | Cees Krijnen | 0,878 | 31 | 15 | 338 | 479 | 109,032 | 0,706 | 26 | 7 | 23% | 1,148 |
| 17 | Jaap Geurts | 1,008 | 35 | 11 | 345 | 305 | 98,571 | 1,131 | 39 | 8 | 23% | 1,842 |
| Toaal | 163 | 11731 | 10098 | 2815,897 | ||||||||
| Deelnemers | 17 | |||||||||||
| Te spelen wedstrijden | 420 | Hoogste serie | 31 | 39% | ||||||||
| Gespeelde wedstrijden | 311 | Hoogste partijgemidelde | 3,429 | |||||||||
| Nog te spelen wedstrijden | 109 | |||||||||||
Gespeelde wedstrijden
- 260619 Dagformulier Libre.xlsx (129637) 18. 260824 Dagformulier Libre.xlsx (129777)
- 260622 Dagformulier Libre.xlsx (129684) 19. 260828 Dagformulier Libre.xlsx (129865)
- 260629 Dagformulier Libre.xlsx (129790) 20. 260831 Dagformulier Libre.xlsx (129672)
- 260703 Dagformulier Libre.xlsx (129715) 21. 260904 Dagformulier Libre.xlsx (129528)
- 260706 Dagformulier Libre.xlsx (129745)
- 260710 Dagformulier Libre.xlsx (129605)
- 260713 Dagformulier Libre.xlsx (129837)
- 260720 Dagformulier Libre.xlsx (129801)
- 260724 Dagformulier Libre.xlsx (129690)
- 260727 Dagformulier Libre.xlsx (129722)
- 260731 Dagformulier Libre.xlsx (129688)
- 260803 Dagformulier Libre.xlsx (129792)
- 260807 Dagformulier Libre.xlsx (129764)
- 260810 Dagformulier Libre.xlsx (129750)
- 260814 Dagformulier Libre.xlsx (129660)
- 260817 Dagformulier Libre.xlsx (129700)
- 260821 Dagformulier Libre.xlsx (129980)
| Nog tespelen wedstrijden | eerste helft | ||||||
| 68 | John van der Riet | - | Jaap Geurts | 324 | Jaap Geurts | - | Jan Jansen |
| 70 | Cees Krijnen | - | Frans van de Put | 327 | Cees Krijnen | - | Cor Timmermans |
| 87 | Henk Peeters | - | Jaap Geurts | 328 | Ad Embregts | - | Toon van Tilburg |
| 114 | Jan Jansen | - | Jaap Geurts | 329 | John van der Riet | - | Hans Heijmans |
| 141 | Ad van der Wee | - | Jaap Geurts | 330 | Marjan v Tooren | - | Henk Peeters |
| 163 | Jaap Geurts | - | Ad Embregts | 331 | Hans vd Udenhout | - | Ad van der Wee |
| 212 | Henk Peeters | - | John van der Riet | 332 | Peter den Hartog | - | Cees Schellekens |
| 214 | Toon van Tilburg | - | Cees Krijnen | 335 | Frans van de Put | - | Jan Jansen |
| 218 | Jan Jansen | - | Peter den Hartog | 338 | John van der Riet | - | Cor Timmermans |
| 222 | Hans Heijmans | - | Marjan v Tooren | 339 | Marjan v Tooren | - | Toon van Tilburg |
| 227 | Jan Jansen | - | Jack Kimenai | 340 | Wim Timmermans | - | Henk Peeters |
| 231 | Henk Peeters | - | Ad van der Wee | 341 | Ad van der Wee | - | Peter den Hartog |
| 232 | Hans Heijmans | - | Wim Timmermans | 342 | Jaap Geurts | - | Hans vd Udenhout |
| 236 | Jan Jansen | - | Cees Krijnen | 343 | Jack Kimenai | - | Cees Schellekens |
| 239 | Cees Schellekens | - | Jaap Geurts | 350 | Henk Peeters | - | Hans Heijmans |
| 242 | Toon van Tilburg | - | Henk Peeters | 351 | Jaap Geurts | - | Ad van der Wee |
| 243 | Cor Timmermans | - | Wim Timmermans | 352 | Jack Kimenai | - | Peter den Hartog |
| 245 | Jan Jansen | - | John van der Riet | 354 | Cees Krijnen | - | Cees Schellekens |
| 249 | Hans vd Udenhout | - | Jack Kimenai | 357 | Marjan v Tooren | - | Jan Jansen |
| 250 | Peter den Hartog | - | Jaap Geurts | 359 | Henk Peeters | - | Cor Timmermans |
| 252 | Cor Timmermans | - | Hans Heijmans | 360 | Hans Heijmans | - | Toon van Tilburg |
| 257 | Cees Schellekens | - | Ad Embregts | 361 | Ad van der Wee | - | Jack Kimenai |
| 258 | Hans vd Udenhout | - | Cees Krijnen | 362 | Frans van de Put | - | Jaap Geurts |
| 259 | Peter den Hartog | - | Frans van de Put | 363 | Cees Krijnen | - | Peter den Hartog |
| 260 | Jaap Geurts | - | Jack Kimenai | 367 | Wim Timmermans | - | Jan Jansen |
| 261 | Ad van der Wee | - | Cor Timmermans | 370 | Toon van Tilburg | - | Cor Timmermans |
| 264 | Jan Jansen | - | Henk Peeters | 372 | Cees Krijnen | - | Jack Kimenai |
| 267 | Hans vd Udenhout | - | John van der Riet | 373 | Ad Embregts | - | Jaap Geurts |
| 269 | Jaap Geurts | - | Cees Krijnen | 375 | Marjan v Tooren | - | Hans vd Udenhout |
| 273 | Jan Jansen | - | Toon van Tilburg | 378 | Hans Heijmans | - | Jan Jansen |
| 276 | Cees Schellekens | - | Wim Timmermans | 381 | Ad van der Wee | - | Cees Krijnen |
| 278 | Jaap Geurts | - | John van der Riet | 382 | Ad Embregts | - | Frans van de Put |
| 279 | Jack Kimenai | - | Ad Embregts | 383 | John van der Riet | - | Jack Kimenai |
| 280 | Frans van de Put | - | Cees Krijnen | 384 | Marjan v Tooren | - | Jaap Geurts |
| 285 | Cees Schellekens | - | Hans Heijmans | 385 | Wim Timmermans | - | Hans vd Udenhout |
| 286 | Hans vd Udenhout | - | Henk Peeters | 386 | Henk Peeters | - | Cees Schellekens |
| 288 | Jack Kimenai | - | Marjan v Tooren | 389 | Cor Timmermans | - | Jan Jansen |
| 289 | Frans van de Put | - | John van der Riet | 391 | Ad Embregts | - | Ad van der Wee |
| 290 | Cees Krijnen | - | Ad Embregts | 392 | John van der Riet | - | Cees Krijnen |
| 294 | Cees Schellekens | - | Cor Timmermans | 394 | Wim Timmermans | - | Jaap Geurts |
| 296 | Peter den Hartog | - | Hans Heijmans | 395 | Henk Peeters | - | Peter den Hartog |
| 297 | Jaap Geurts | - | Henk Peeters | 396 | Hans Heijmans | - | Hans vd Udenhout |
| 299 | Cees Krijnen | - | Marjan v Tooren | 397 | Toon van Tilburg | - | Cees Schellekens |
| 300 | Ad Embregts | - | John van der Riet | 401 | Ad van der Wee | - | John van der Riet |
| 305 | Peter den Hartog | - | Cor Timmermans | 402 | Marjan v Tooren | - | Ad Embregts |
| 306 | Jaap Geurts | - | Toon van Tilburg | 403 | Wim Timmermans | - | Frans van de Put |
| 307 | Jack Kimenai | - | Hans Heijmans | 404 | Henk Peeters | - | Jack Kimenai |
| 308 | Frans van de Put | - | Henk Peeters | 405 | Hans Heijmans | - | Jaap Geurts |
| 309 | Cees Krijnen | - | Wim Timmermans | 407 | Cor Timmermans | - | Hans vd Udenhout |
| 310 | John van der Riet | - | Marjan v Tooren | 411 | Marjan v Tooren | - | Ad van der Wee |
| 317 | Frans van de Put | - | Toon van Tilburg | 412 | Wim Timmermans | - | Ad Embregts |
| 318 | Cees Krijnen | - | Hans Heijmans | 413 | Henk Peeters | - | Cees Krijnen |
| 319 | Ad Embregts | - | Henk Peeters | 414 | Hans Heijmans | - | Frans van de Put |
| 320 | John van der Riet | - | Wim Timmermans | 416 | Cor Timmermans | - | Jaap Geurts |
| 419 | Jan Jansen | - | Cees Schellekens | ||||
