| LIBRE | ||||||||||||
| bijgewerkt: | dinsdag 30 juni 2026 | 17:06:17 | ||||||||||
| Naam | Moy | Carb | Gesp | T.carb | T.brt | T.pnt | Nieuw | H. Serie | H.S % | H. Moy | ||
| 1 | Wim Timmermans | 1,538 | 51 | 4 | 162 | 122 | 31,765 | 1,328 | 45 | 6 | 12% | 2,684 |
| 2 | Ad van der Wee | 0,722 | 27 | 3 | 81 | 79 | 30,000 | 1,025 | 36 | 7 | 26% | 1,286 |
| 3 | Ad Embregts | 0,866 | 31 | 3 | 93 | 86 | 30,000 | 1,081 | 37 | 7 | 23% | 1,550 |
| 4 | Frans van de Put | 1,435 | 48 | 3 | 143 | 105 | 29,792 | 1,362 | 46 | 7 | 15% | 1,714 |
| 5 | Peter den Hartog | 1,101 | 38 | 3 | 113 | 104 | 29,737 | 1,087 | 38 | 10 | 26% | 1,370 |
| 6 | John van der Riet | 1,068 | 37 | 3 | 94 | 86 | 25,405 | 1,093 | 38 | 7 | 19% | 1,450 |
| 7 | Jan Jansen | 2,243 | 72 | 3 | 179 | 86 | 24,861 | 2,081 | 67 | 11 | 15% | 2,667 |
| 8 | Marjan v Tooren | 0,842 | 30 | 3 | 74 | 107 | 24,667 | 0,692 | 26 | 5 | 17% | 0,964 |
| 9 | Jaap Geurts | 1,008 | 35 | 3 | 86 | 74 | 24,571 | 1,162 | 40 | 7 | 20% | 1,400 |
| 10 | Cees Schellekens | 0,741 | 27 | 3 | 65 | 84 | 24,074 | 0,774 | 28 | 5 | 19% | 1,227 |
| 11 | Jack Kimenai | 1,911 | 62 | 3 | 144 | 77 | 23,226 | 1,870 | 61 | 10 | 16% | 2,385 |
| 12 | Henk Peeters | 0,821 | 30 | 2 | 60 | 58 | 20,000 | 1,034 | 36 | 6 | 20% | 1,200 |
| 13 | Toon van Tilburg | 0,896 | 32 | 3 | 59 | 79 | 18,438 | 0,747 | 27 | 6 | 19% | 1,048 |
| 14 | Hans Heijmans | 1,000 | 35 | 2 | 57 | 58 | 16,286 | 0,983 | 34 | 3 | 9% | 1,346 |
| 15 | Cees Krijnen | 0,878 | 31 | 2 | 47 | 55 | 15,161 | 0,855 | 31 | 6 | 19% | 0,939 |
| 16 | Hans vd Udenhout | 2,469 | 79 | 1 | 69 | 32 | 8,734 | 2,156 | 70 | 17 | 22% | 2,156 |
| Toaal | 22 | 1526 | 1292 | 376,716 | ||||||||
| Deelnemers | 16 | |||||||||||
| Te spelen wedstrijden | 420 | Hoogste serie | 11 | 26% | ||||||||
| Gespeelde wedstrijden | 202 | Hoogste partijgemidelde | 2,684 | |||||||||
| Nog te spelen wedstrijden | 218 | |||||||||||
| Nog tespelen wedstrijden eerste helft | |||||||
| 12 | Marjan v Tooren | - | Hans Heijmans | 121 | Ad van der Wee | - | Hans vd Udenhout |
| 13 | John van der Riet | - | Toon van Tilburg | 122 | Cees Schellekens | - | Peter den Hartog |
| 20 | Hans vd Udenhout | - | Cees Schellekens | 125 | Jan Jansen | - | Frans van de Put |
| 21 | Ad van der Wee | - | Henk Peeters | 129 | Toon van Tilburg | - | Marjan v Tooren |
| 22 | Wim Timmermans | - | Hans Heijmans | 130 | Henk Peeters | - | Wim Timmermans |
| 26 | Cees Krijnen | - | Jan Jansen | 131 | Peter den Hartog | - | Ad van der Wee |
| 31 | Hans Heijmans | - | Ad van der Wee | 132 | Hans vd Udenhout | - | Jaap Geurts |
| 39 | Jack Kimenai | - | Hans vd Udenhout | 133 | Cees Schellekens | - | Jack Kimenai |
| 40 | Jaap Geurts | - | Peter den Hartog | 136 | Jan Jansen | - | Ad Embregts |
| 47 | Ad Embregts | - | Cees Schellekens | 139 | Toon van Tilburg | - | Wim Timmermans |
| 48 | Cees Krijnen | - | Hans vd Udenhout | 140 | Hans Heijmans | - | Henk Peeters |
| 54 | Henk Peeters | - | Jan Jansen | 141 | Ad van der Wee | - | Jaap Geurts |
| 56 | Marjan v Tooren | - | Cees Schellekens | 142 | Peter den Hartog | - | Jack Kimenai |
| 57 | John van der Riet | - | Hans vd Udenhout | 143 | Hans vd Udenhout | - | Frans van de Put |
| 58 | Ad Embregts | - | Peter den Hartog | 147 | Jan Jansen | - | Marjan v Tooren |
| 59 | Cees Krijnen | - | Jaap Geurts | 150 | Toon van Tilburg | - | Hans Heijmans |
| 60 | Frans van de Put | - | Jack Kimenai | 151 | Jack Kimenai | - | Ad van der Wee |
| 63 | Toon van Tilburg | - | Jan Jansen | 152 | Jaap Geurts | - | Frans van de Put |
| 66 | Wim Timmermans | - | Cees Schellekens | 153 | Peter den Hartog | - | Cees Krijnen |
| 67 | Marjan v Tooren | - | Peter den Hartog | 154 | Hans vd Udenhout | - | Ad Embregts |
| 68 | John van der Riet | - | Jaap Geurts | 155 | Cees Schellekens | - | John van der Riet |
| 69 | Ad Embregts | - | Jack Kimenai | 157 | Jan Jansen | - | Wim Timmermans |
| 70 | Cees Krijnen | - | Frans van de Put | 161 | Ad van der Wee | - | Frans van de Put |
| 75 | Hans Heijmans | - | Cees Schellekens | 162 | Jack Kimenai | - | Cees Krijnen |
| 76 | Henk Peeters | - | Hans vd Udenhout | 163 | Jaap Geurts | - | Ad Embregts |
| 77 | Wim Timmermans | - | Peter den Hartog | 164 | Peter den Hartog | - | John van der Riet |
| 78 | Marjan v Tooren | - | Jack Kimenai | 165 | Hans vd Udenhout | - | Marjan v Tooren |
| 79 | John van der Riet | - | Frans van de Put | 168 | Jan Jansen | - | Hans Heijmans |
| 80 | Ad Embregts | - | Cees Krijnen | 171 | Cees Krijnen | - | Ad van der Wee |
| 81 | Ad van der Wee | - | Jan Jansen | 172 | Frans van de Put | - | Ad Embregts |
| 85 | Toon van Tilburg | - | Hans vd Udenhout | 173 | Jack Kimenai | - | John van der Riet |
| 86 | Hans Heijmans | - | Peter den Hartog | 174 | Jaap Geurts | - | Marjan v Tooren |
| 87 | Henk Peeters | - | Jaap Geurts | 175 | Hans vd Udenhout | - | Wim Timmermans |
| 88 | Wim Timmermans | - | Jack Kimenai | 176 | Cees Schellekens | - | Henk Peeters |
| 89 | Marjan v Tooren | - | Cees Krijnen | 181 | Ad van der Wee | - | Ad Embregts |
| 96 | Toon van Tilburg | - | Jaap Geurts | 182 | Cees Krijnen | - | John van der Riet |
| 98 | Henk Peeters | - | Frans van de Put | 183 | Frans van de Put | - | Marjan v Tooren |
| 99 | Wim Timmermans | - | Cees Krijnen | 185 | Peter den Hartog | - | Henk Peeters |
| 100 | Marjan v Tooren | - | John van der Riet | 186 | Hans vd Udenhout | - | Hans Heijmans |
| 103 | Jan Jansen | - | Hans vd Udenhout | 187 | Cees Schellekens | - | Toon van Tilburg |
| 107 | Toon van Tilburg | - | Frans van de Put | 191 | John van der Riet | - | Ad van der Wee |
| 108 | Hans Heijmans | - | Cees Krijnen | 194 | Jack Kimenai | - | Henk Peeters |
| 109 | Henk Peeters | - | Ad Embregts | 195 | Jaap Geurts | - | Hans Heijmans |
| 110 | Wim Timmermans | - | John van der Riet | 196 | Peter den Hartog | - | Toon van Tilburg |
| 111 | Cees Schellekens | - | Ad van der Wee | 202 | Ad Embregts | - | Wim Timmermans |
| 114 | Jan Jansen | - | Jaap Geurts | 203 | Cees Krijnen | - | Henk Peeters |
| 118 | Toon van Tilburg | - | Ad Embregts | 204 | Frans van de Put | - | Hans Heijmans |
| 119 | Hans Heijmans | - | John van der Riet | 205 | Jack Kimenai | - | Toon van Tilburg |
| 120 | Henk Peeters | - | Marjan v Tooren | 209 | Cees Schellekens | - | Jan Jansen |
