| LIBRE | ||||||||||||
| bijgewerkt: | zaterdag 17 oktober 2026 | 10:08:36 | ||||||||||
| Naam | Moy | Carb | Gesp | T.carb | T.brt | T.pnt | Nieuw | H. Serie | H.S % | H. Moy | ||
| 1 | Ad Embregts | 0,866 | 31 | 27 | 810 | 766 | 261,290 | 1,057 | 37 | 8 | 26% | 2,067 |
| 2 | John van der Riet | 1,068 | 37 | 27 | 940 | 757 | 254,054 | 1,242 | 42 | 13 | 35% | 1,947 |
| 3 | Hans Heijmans | 1,157 | 40 | 27 | 941 | 776 | 252,821 | 1,213 | 41 | 14 | 35% | 2,059 |
| 4 | Frans van de Put | 1,435 | 48 | 27 | 1170 | 772 | 243,750 | 1,516 | 50 | 15 | 31% | 3,429 |
| 5 | Peter den Hartog | 1,101 | 38 | 27 | 900 | 874 | 236,842 | 1,030 | 36 | 11 | 29% | 1,652 |
| 6 | Henk Peeters | 0,821 | 30 | 27 | 706 | 857 | 235,333 | 0,824 | 30 | 13 | 43% | 1,364 |
| 7 | Toon van Tilburg | 0,896 | 32 | 27 | 740 | 822 | 231,250 | 0,900 | 32 | 8 | 25% | 1,467 |
| 8 | Wim Timmermans | 1,538 | 51 | 27 | 1152 | 810 | 225,882 | 1,422 | 48 | 13 | 25% | 2,684 |
| 9 | Hans vd Udenhout | 2,469 | 79 | 27 | 1721 | 781 | 217,848 | 2,204 | 71 | 31 | 39% | 3,292 |
| 10 | Jan Jansen | 2,243 | 72 | 27 | 1565 | 853 | 217,361 | 1,835 | 60 | 12 | 17% | 2,769 |
| 11 | Ad van der Wee | 0,722 | 27 | 27 | 584 | 865 | 216,296 | 0,675 | 25 | 10 | 37% | 1,286 |
| 12 | Marjan v Tooren | 0,614 | 23 | 27 | 565 | 870 | 211,159 | 0,649 | 24 | 8 | 35% | 1,533 |
| 13 | Cees Krijnen | 0,878 | 31 | 27 | 635 | 820 | 204,839 | 0,774 | 28 | 8 | 26% | 2,214 |
| 14 | Jaap Geurts | 1,008 | 35 | 15 | 474 | 416 | 135,429 | 1,139 | 39 | 12 | 34% | 1,842 |
| 15 | Jack Kimenai | 1,911 | 62 | 15 | 816 | 496 | 131,613 | 1,645 | 54 | 12 | 19% | 2,385 |
| 16 | Cees Schellekens | 0,741 | 27 | 15 | 345 | 467 | 127,778 | 0,739 | 27 | 6 | 22% | 1,227 |
| 17 | Cor Timmermans | 1,148 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,148 | 39 | 0 | 0% | 0,000 |
| 18 | Jan Timmermans | 1,982 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,982 | 64 | 0 | 0% | 0,000 |
| Toaal | 198 | 14064 | 12002 | 3403,546 | ||||||||
| Deelnemers | 18 | |||||||||||
| Te spelen wedstrijden | 420 | Hoogste serie | 31 | 43% | ||||||||
| Gespeelde wedstrijden | 420 | Hoogste partijgemidelde | 3,429 | |||||||||
| Nog te spelen wedstrijden | 0 | |||||||||||
Gespeelde wedstrijden
- 260619 Dagformulier Libre.xlsx (129637) 18. 260824 Dagformulier Libre.xlsx (129777)
- 260622 Dagformulier Libre.xlsx (129684) 19. 260828 Dagformulier Libre.xlsx (129865)
- 260629 Dagformulier Libre.xlsx (129790) 20. 260831 Dagformulier Libre.xlsx (129672)
- 260703 Dagformulier Libre.xlsx (129715) 21. 260904 Dagformulier Libre.xlsx (129528)
- 260706 Dagformulier Libre.xlsx (129745) 22. 260907 Dagformulier Libre.xlsx (129714)
- 260710 Dagformulier Libre.xlsx (129605) 23. 260911 Dagformulier Libre.xlsx (126,8 kB)
- 260713 Dagformulier Libre.xlsx (129837) 24. 260914 Dagformulier Libre.xlsx (129862)
- 260720 Dagformulier Libre.xlsx (129801) 25. 260918 Dagformulier Libre.xlsx (129713)
- 260724 Dagformulier Libre.xlsx (129690) 26. 260921 Dagformulier Libre.xlsx (130081)
- 260727 Dagformulier Libre.xlsx (129722) 27. 260925 Dagformulier Libre.xlsx (130045)
- 260731 Dagformulier Libre.xlsx (129688) 28. 260928 Dagformulier Libre.xlsx (130107)
- 260803 Dagformulier Libre.xlsx (129792) 29. 261005 Dagformulier Libre.xlsx (130001)
- 260807 Dagformulier Libre.xlsx (129764) 30. 261009 Dagformulier Libre.xlsx (129756)
- 260810 Dagformulier Libre.xlsx (129750) 31. 261012 Dagformulier Libre.xlsx (129976)
- 260814 Dagformulier Libre.xlsx (129660) 32. 261016 Dagformulier Libre.xlsx (129681)
- 260817 Dagformulier Libre.xlsx (129700)
- 260821 Dagformulier Libre.xlsx (129980)
