Moyennens alle disciplines
| bijgewerkt | vrijdag 15 mei 2026 | |||||
| Libre 30x moy+5 | ||||||
| Plaats | Naam | Moy. | Carb. | |||
| 1 | Hans vd Udenhout | 2,469 | 79 | |||
| 2 | Jan Jansen | 2,243 | 72 | |||
| 3 | Jack Kimenai | 1,911 | 62 | |||
| 4 | Wim Timmermans | 1,538 | 51 | |||
| 5 | Frans van de Put | 1,435 | 48 | |||
| 6 | Peter den Hartog | 1,101 | 38 | |||
| 7 | John van der Riet | 1,068 | 37 | |||
| 8 | Jaap Geurts | 1,008 | 35 | |||
| 9 | Hans Heijmans | 1,000 | 35 | |||
| 10 | Toon van Tilburg | 0,896 | 32 | |||
| 11 | Cees Krijnen | 0,878 | 31 | |||
| 12 | Ad Embregts | 0,866 | 31 | |||
| 13 | Marjan van Toorren | 0,842 | 30 | |||
| 14 | Henk Peeters | 0,821 | 30 | |||
| 15 | Cees Schellekens | 0,741 | 27 | |||
| 16 | Ad van der Wee | 0,722 | 27 | |||
| Minimun | 15 | |||||
| Driebanden 50x Moy. | ||||||
| Naam | Moy. | Carb. | ||||
| 1 | Jack Kimenai | 0,478 | 24 | |||
| 2 | Hans vd Udenhout | 0,402 | 20 | |||
| 3 | Jan Jansen | 0,375 | 19 | |||
| 4 | Frans van de Put | 0,365 | 18 | |||
| 5 | Jaap Geurts | 0,330 | 17 | |||
| 6 | Wim Timmermans | 0,324 | 16 | |||
| 7 | John van der Riet | 0,252 | 13 | |||
| 8 | Peter den Hartog | 0,242 | 12 | |||
| 9 | Cees Krijnen | 0,238 | 12 | |||
| 10 | Ad Embregts | 0,224 | 11 | |||
| 11 | Toon van Tilburg | 0,213 | 11 | |||
| 12 | Henk Peeters | 0,209 | 10 | |||
| 13 | Ad van der Wee | 0,203 | 10 | |||
| 14 | Hans Heijmans | 0,203 | 10 | |||
| 15 | Marjan v Tooren | 0,146 | 10 | |||
| 16 | Cees Schellekens | 0,139 | 10 | |||
| Minimum | 10 | |||||
| Bandstoten 30x Moy. +3 | ||||||
| Naam | Moy. | Carb. | ||||
| 1 | Jan Jansen | 1,416 | 45 | |||
| 2 | Hans vd Udenhout | 1,297 | 42 | |||
| 3 | Jack Kimenai | 1,191 | 39 | |||
| 4 | Wim Timmermans | 1,106 | 36 | |||
| 5 | Frans van de Put | 1,018 | 34 | |||
| 6 | Hans Heijmans | 0,750 | 26 | |||
| 7 | Peter den Hartog | 0,720 | 25 | |||
| 8 | Ad Embregts | 0,608 | 21 | |||
| 9 | Toon van Tilburg | 0,608 | 21 | |||
| 10 | Jaap Geurts | 0,600 | 21 | |||
| 11 | John van der Riet | 0,598 | 21 | |||
| 12 | Henk Peeters | 0,582 | 20 | |||
| 13 | Cees Krijnen | 0,581 | 20 | |||
| 14 | Marjan v Tooren | 0,580 | 20 | |||
| 15 | Ad van der Wee | 0,440 | 16 | |||
| 16 | Cees Schellekens | 0,350 | 14 | |||
| Minimum | 12 | |||||
| Triatlon | ||||||
| 50%+2 | 32%+1 | 18% | ||||
| Naam | Moy | Libre | Band | 3-Band | ||
| 1 | Hans vd Udenhout | 1,969 | 32 | 20 | 11 | |
| 2 | Jan Jansen | 1,599 | 26 | 16 | 9 | |
| 3 | Jack Kimenai | 1,509 | 25 | 15 | 8 | |
| 4 | Wim Timmermans | 1,361 | 22 | 14 | 7 | |
| 5 | Frans van de Put | 1,349 | 22 | 14 | 7 | |
| 6 | Peter den Hartog | 0,975 | 17 | 10 | 5 | |
| 7 | John van der Riet | 0,963 | 16 | 10 | 5 | |
| 8 | Jaap Geurts | 0,925 | 16 | 10 | 5 | |
| 9 | Hans Heijmans | 0,874 | 15 | 9 | 5 | |
| 10 | Ad Embregts | 0,774 | 14 | 8 | 4 | |
| 11 | Henk Peeters | 0,769 | 14 | 8 | 4 | |
| 12 | Toon van Tilburg | 0,719 | 13 | 8 | 4 | |
| 13 | Cees Krijnen | 0,674 | 12 | 8 | 4 | |
| 14 | Cees Schellekens | 0,627 | 12 | 8 | 4 | |
| 15 | Ad van der Wee | 0,625 | 12 | 8 | 4 | |
| 16 | Marjan v Tooren | 0,540 | 12 | 8 | 4 | |
| Minimum | 12 | 8 | 4 | |||
