DRIEBANDEN                    
  bijgewerkt: maandag 29 juni 2026 17:34:28
  Naam Moy Carb Gesp T.carb T.   brt T.       pnt Nieuw H.  Serie H.S      % H.    Moy
1 Wim Timmermans 0,324 16 25 384 1069 240,000 0,359 18 4 25% 0,889
2 Jan Jansen 0,375 19 25 424 980 223,158 0,433 22 6 32% 0,950
3 Peter den Hartog 0,242 12 25 266 967 221,667 0,275 14 3 25% 0,800
4 Hans vd Udenhout 0,402 20 25 440 1031 220,000 0,427 21 6 30% 1,000
5 Frans van de Put 0,365 18 25 385 1039 213,889 0,371 19 6 33% 0,818
6 John van der Riet 0,252 13 25 241 973 213,538 0,248 12 4 31% 0,667
7 Ad Embregts 0,224 11 25 226 999 205,455 0,226 11 3 27% 0,550
8 Ad van der Wee 0,203 10 25 201 1082 201,000 0,186 10 3 30% 0,345
9 Hans Heijmans 0,203 10 25 220 1077 198,667 0,204 10 4 40% 0,429
10 Toon van Tilburg 0,213 11 25 198 1052 180,000 0,188 10 3 27% 0,407
11 Cees Schellekens 0,139 10 25 160 1137 160,000 0,141 10 4 40% 0,263
12 Marjan v Tooren 0,146 10 25 157 1117 157,000 0,141 10 3 30% 0,323
13 Jaap Geurts 0,330 17 14 173 520 133,077 0,333 17 4 24% 0,448
14 Cees Krijnen 0,238 12 14 140 705 116,667 0,199 10 3 25% 0,316
15 Henk Peeters 0,209 10 14 144 688 110,769 0,209 10 5 50% 0,382
16 Jack Kimenai 0,375 19 0 0 0 0,000 0,375 19 0 0% 0,000
  Toaal     171 3759 14436 2794,886          
  Deelnemers     16                
  Te spelen wedstrijden   420     Hoogste serie   6 40%  
  Gespeelde wedstrijden   420     Hoogste partijgemidelde   1,000
  Nog te spelen wedstrijden 0