Eindstand Triatlon 20252026

  bijgewerkt: maandag 2 maart 2026      
                Nieuwe caramboles
  Naam Moy     . Carb  . Gesp. T. carb. T.   brt. T.        pnt N.  moy. libre band 3-   band
1 Wim Timmermans 1,254 41 28 1098 807 808,718 1,361 22 14 7
2 Frans van de Put 1,303 43 28 1132 839 792,078 1,349 22 14 7
3 Jack Kimenai 1,549 49 28 1281 849 789,675 1,509 25 15 8
4 Ad Embregts 0,664 24 28 624 806 784,583 0,774 14 8 4
5 John van der Riet 0,870 29 28 737 765 783,778 0,963 16 10 5
6 Jaap Geurts 0,800 27 28 666 720 766,288 0,925 16 10 5
7 Jan Jansen 1,764 56 27 1369 856 740,619 1,599 26 16 9
8 Hans vd Udenhout 1,939 61 26 1400 711 689,629 1,969 32 20 11
9 Peter den Hartog 0,956 31 25 674 691 664,375 0,975 17 10 5
10 Cees Krijnen 0,761 25 25 547 812 648,558 0,674 12 8 4
11 Ad van der Wee 0,555 24 26 511 818 631,250 0,625 12 8 4
12 Toon van Tilburg 0,762 25 26 515 716 622,308 0,719 13 8 4
13 Cees Schellekens 0,583 24 27 515 822 621,250 0,627 12 8 4
14 Henk Peeters 0,831 27 20 455 592 527,520 0,769 14 8 4
15 Hans Heijmans 0,715 25 15 341 390 410,288 0,874 15 9 5
16 Marjan v Tooren 0,650 24 11 202 374 244,167 0,540 12 8 4
          12067 11568 10525,084        
  Te spelen wedstrijden   420              
  Gespeelde wedstrijden   420              
  Nog te spelen wedstrijden 0