Triatlon 2024
bijgewerkt: | maandag 14 oktober 2024 | ||||||||||
Nieuwe caramboles | |||||||||||
Naam | Moy . | Carb . | Gesp. | T. carb. | T. brt. | T. pnt | N. moy. | libre | band | 3- band | |
1 | Hans vd Udenhout | 1,651 | 53 | 14 | 737 | 380 | 414,444 | 1,939 | 31 | 20 | 10 |
2 | Jack Kimenai | 1,627 | 52 | 14 | 638 | 412 | 406,406 | 1,549 | 25 | 16 | 8 |
3 | Frans van de Put | 1,190 | 38 | 14 | 499 | 383 | 397,000 | 1,303 | 22 | 14 | 7 |
4 | Jan Koreman | 0,803 | 27 | 14 | 346 | 470 | 391,389 | 0,736 | 13 | 8 | 4 |
5 | Peter den Hartog | 0,811 | 27 | 14 | 351 | 367 | 391,190 | 0,956 | 16 | 10 | 5 |
6 | Bart Wienk | 1,026 | 34 | 14 | 433 | 417 | 387,594 | 1,038 | 18 | 11 | 6 |
7 | Wim de Vos | 0,970 | 32 | 14 | 408 | 356 | 384,882 | 1,146 | 19 | 12 | 6 |
8 | Cees Krijnen | 0,615 | 24 | 14 | 309 | 406 | 380,833 | 0,761 | 13 | 8 | 4 |
9 | Jan Jansen | 1,661 | 53 | 14 | 665 | 377 | 377,364 | 1,764 | 28 | 18 | 10 |
10 | Wim Timmermans | 1,370 | 44 | 14 | 538 | 429 | 368,416 | 1,254 | 21 | 13 | 7 |
11 | Ad Embregts | 0,676 | 24 | 14 | 288 | 434 | 361,667 | 0,664 | 12 | 8 | 4 |
12 | Toon van Tilburg | 0,852 | 29 | 14 | 346 | 454 | 357,333 | 0,762 | 13 | 8 | 4 |
13 | Leo van der Wee | 0,917 | 31 | 14 | 360 | 386 | 353,875 | 0,933 | 16 | 10 | 5 |
14 | Wim Broeders | 1,277 | 41 | 14 | 490 | 383 | 350,769 | 1,279 | 21 | 13 | 7 |
15 | Ad van der Wee | 0,600 | 24 | 14 | 241 | 434 | 297,500 | 0,555 | 12 | 8 | 4 |
16 | Cor vd Udenhout | 0,427 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,427 | 12 | 8 | 4 |
Te spelen wedstrijden | 210 | ||||||||||
Gespeelde wedstrijden | 210 | ||||||||||
Nog te spelen wedstrijden | 0 |
Nog tespelen wedstrijden
Gespeelde wedstrijden
- 240819 Dagformulier Triatlon.xlsx (59569)
- 240826 Dagformulier Triatlon.xlsx (60033)
- 240830 Dagformulier Triatlon.xlsx (60147)
- 240902 Dagformulier Triatlon.xlsx (60233)
- 240906 Dagformulier Triatlon.xlsx (60008)
- 240909 Dagformulier Triatlon.xlsx (60224)
- 240916 Dagformulier Triatlon.xlsx (60217)
- 240920 Dagformulier Triatlon.xlsx (60048)
- 240923 Dagformulier Triatlon.xlsx (60212)
- 240930 Dagformulier Triatlon.xlsx (60129)
- 241004 Dagformulier Triatlon.xlsx (59841)
- 241007 Dagformulier Triatlon.xlsx (60154)
- 241011 Dagformulier Triatlon.xlsx (59570)
- 241014 Dagformulier Triatlon.xlsx (59590)