| LIBRE | ||||||||||||
| bijgewerkt: | maandag 3 november 2025 | 17:29:37 | ||||||||||
| Naam | Moy | Carb | Gesp | T.carb | T.brt | T.pnt | Nieuw | H. Serie | H.S % | H. Moy | ||
| 1 | Frans van de Put | 1,326 | 45 | 26 | 1122 | 782 | 249,333 | 1,435 | 48 | 12 | 27% | 2,500 |
| 2 | Jack Kimenai | 1,683 | 55 | 26 | 1351 | 707 | 245,636 | 1,911 | 62 | 14 | 25% | 2,895 |
| 3 | Cees Krijnen | 0,748 | 27 | 26 | 660 | 752 | 244,444 | 0,878 | 31 | 8 | 30% | 1,421 |
| 4 | Jan Jansen | 2,284 | 74 | 26 | 1783 | 795 | 240,946 | 2,243 | 72 | 21 | 28% | 3,364 |
| 5 | Ad van der Wee | 0,676 | 25 | 26 | 580 | 803 | 232,000 | 0,722 | 27 | 6 | 24% | 1,316 |
| 6 | Ad Embregts | 0,772 | 28 | 26 | 644 | 744 | 230,000 | 0,866 | 31 | 9 | 32% | 1,647 |
| 7 | Hans vd Udenhout | 2,515 | 80 | 26 | 1827 | 740 | 228,375 | 2,469 | 79 | 37 | 46% | 4,706 |
| 8 | John van der Riet | 0,998 | 35 | 26 | 789 | 739 | 225,429 | 1,068 | 37 | 11 | 31% | 2,059 |
| 9 | Bart Wienk | 1,126 | 39 | 26 | 875 | 743 | 224,359 | 1,178 | 40 | 13 | 33% | 1,950 |
| 10 | Peter den Hartog | 1,050 | 37 | 26 | 786 | 714 | 212,432 | 1,101 | 38 | 10 | 27% | 1,682 |
| 11 | Wim Timmermans | 1,608 | 53 | 26 | 1103 | 717 | 208,113 | 1,538 | 51 | 13 | 25% | 2,409 |
| 12 | Henk Peeters | 1,000 | 35 | 26 | 681 | 829 | 194,571 | 0,821 | 30 | 11 | 31% | 1,360 |
| 13 | Toon van Tilburg | 0,954 | 34 | 26 | 660 | 737 | 194,118 | 0,896 | 32 | 11 | 32% | 1,360 |
| 14 | Cees Schellekens | 0,550 | 22 | 14 | 283 | 382 | 128,636 | 0,741 | 27 | 5 | 23% | 1,158 |
| 15 | Jaap Geurts | 1,000 | 35 | 14 | 403 | 400 | 115,143 | 1,008 | 35 | 8 | 23% | 1,400 |
| Toaal | 183 | 13547 | 10584 | 3173,537 | ||||||||
| Deelnemers | 15 | |||||||||||
| Te spelen wedstrijden | 420 | Hoogste serie | 37 | 46% | ||||||||
| Gespeelde wedstrijden | 420 | Hoogste partijgemidelde | 4,706 | |||||||||
| Nog te spelen wedstrijden | 0 | |||||||||||
Gespeelde wedstrijden
- 250728 Dagformulier Libre.xlsx (61320) 13. 250922 Dagformulier Libre.xlsx (55265)
- 250811 Dagformulier Libre.xlsx (61570) 14. 250926 Dagformulier Libre.xlsx (55136)
- 250818 Dagformulier Libre.xlsx (61612) 15. 250929 Dagformulier Libre.xlsx (55288)
- 250822 Dagformulier Libre.xlsx (61435) 16. 251003 Dagformulier Libre.xlsx (55095)
- 250825 Dagformulier Libre.xlsx (61584) 17. 251006 Dagformulier Libre.xlsx (55010)
- 250829 Dagformulier Libre.xlsx (61426) 18. 251010 Dagformulier Libre.xlsx (55096)
- 250901 Dagformulier Libre.xlsx (61563) 19. 251013 Dagformulier Libre.xlsx (55174)
- 250905 Dagformulier Libre.xlsx (55000) 20. 251017 Dagformulier Libre.xlsx (54961)
- 250908 Dagformulier Libre.xlsx (55120) 21. 251024 Dagformulier Libre.xlsx (55046)
- 250912 Dagformulier Libre.xlsx (55075) 22. 251027 Dagformulier Libre.xlsx (61514)
- 250915 Dagformulier Libre.xlsx (55171) 23. 251031 Dagformulier Libre.xlsx (55368)
- 250919 Dagformulier Libre.xlsx (55087) 24. 251103 Dagformulier Libre.xlsx (55022)
| Nog tespelen wedstrijden |
