| Eindstand DRIEBANDEN | ||||||||||||
| bijgewerkt: | vrijdag 2 mei 2025 | 18:52:26 | ||||||||||
| Naam | Moy | Carb | Gesp | T.carb | T.brt | T.pnt | Nieuw | H. Serie | H.S % | H. Moy | ||
| 1 | Jack Kimenai | 0,350 | 18 | 23 | 403 | 848 | 223,889 | 0,475 | 24 | 7 | 39% | 1,200 |
| 2 | Ad Embregts | 0,167 | 10 | 23 | 207 | 904 | 207,000 | 0,229 | 11 | 4 | 40% | 0,556 |
| 3 | Leo van der Wee | 0,257 | 13 | 23 | 266 | 883 | 204,615 | 0,301 | 15 | 4 | 31% | 0,520 |
| 4 | Frans van de Put | 0,371 | 19 | 23 | 381 | 1047 | 200,526 | 0,364 | 18 | 5 | 26% | 0,720 |
| 5 | Jan Jansen | 0,421 | 21 | 23 | 411 | 1069 | 195,714 | 0,384 | 19 | 6 | 29% | 0,618 |
| 6 | Hans vd Udenhout | 0,417 | 21 | 23 | 405 | 993 | 192,857 | 0,408 | 20 | 5 | 24% | 0,875 |
| 7 | Wim Timmermans | 0,323 | 16 | 23 | 302 | 912 | 188,750 | 0,331 | 17 | 4 | 25% | 0,842 |
| 8 | Ad van der Wee | 0,181 | 10 | 23 | 181 | 904 | 181,000 | 0,200 | 10 | 4 | 40% | 0,500 |
| 9 | Toon van Tilburg | 0,233 | 12 | 23 | 215 | 1027 | 179,167 | 0,209 | 10 | 4 | 33% | 0,462 |
| 10 | John van der Riet | 0,185 | 10 | 23 | 175 | 986 | 175,000 | 0,177 | 10 | 4 | 40% | 0,294 |
| 11 | Bart Wienk | 0,344 | 17 | 23 | 297 | 1004 | 174,706 | 0,296 | 15 | 4 | 24% | 0,474 |
| 12 | Peter den Hartog | 0,256 | 13 | 23 | 223 | 918 | 171,538 | 0,243 | 12 | 3 | 23% | 0,542 |
| 13 | Cees Krijnen | 0,171 | 10 | 12 | 106 | 433 | 106,000 | 0,245 | 12 | 3 | 30% | 0,526 |
| 3572 | 11928 | 2400,763 | ||||||||||
| Deelnemers | 13 | |||||||||||
| Te spelen wedstrijden | 420 | Hoogste serie | 7 | 40% | ||||||||
| Gespeelde wedstrijden | 420 | Hoogste partijgemidelde | 1,200 | |||||||||
| Nog te spelen wedstrijden | 0 | |||||||||||
Gespeelde wedstrijden
- 250106 Dagformulier Driebanden.xlsx (61854) 14. 250314 Dagformulier driebanden.xlsx (201039)
- 250110 Dagformulier driebanden.xlsx (201084) 15. 250317 Dagformulier driebanden.xlsx (200784)
- 250113 Dagformulier Driebanden.xlsx (62126) 16. 250324 Dagformulier driebanden.xlsx (201064)
- 250117 Dagformulier Driebanden.xlsx (201118) 17. 250328 Dagformulier driebanden.xlsx (201004)
- 250120 Dagformulier driebanden.xlsx (201111) 18. 250331 Dagformulier driebanden.xlsx (61795)
- 250127 Dagformulier driebanden.xlsx (62016) 19. 250404 Dagformulier driebanden.xlsx (200889)
- 250131 Dagformulier driebanden.xlsx (201125) 20. 250407 Dagformulier driebanden.xlsx (201134)
- 250203 Dagformulier driebanden.xlsx (201100) 21. 250411 Dagformulier driebanden.xlsx (200854)
- 250207 Dagformulier driebanden.xlsx (201096) 22. 250414 Dagformulier driebanden.xlsx (201083)
- 250214 Dagformulier driebanden.xlsx (201077) 23. 250418 Dagformulier driebanden.xlsx (200851)
- 250217 Dagformulier driebanden.xlsx (201118) 24. 250425 Dagformulier driebanden.xlsx (200877)
- 250224 Dagformulier driebanden.xlsx (201099) 25. 250502 Dagformulier driebanden.xlsx (200980)
- 250310 Dagformulier driebanden.xlsx (201083)
