BANDSTOTEN                      
  bijgewerkt: vrijdag 18 juli 2025 18:11:31
  Naam Moy  . Carb . Gesp . T. carb. T.  brt. T.pnt Nieuw H.  Serie H.S      % H.    Moy .
1 Jack Kimenai 1,169 38 22 737 619 207,703 1,191 39 9 24% 2,063
2 Cees Krijnen 0,513 18 22 371 639 206,111 0,581 20 5 28% 1,000
3 Ad Embregts 0,585 21 22 375 617 197,843 0,608 21 6 29% 1,133
4 Jan Jansen 1,418 46 22 899 635 195,435 1,416 45 13 28% 2,190
5 Wim Timmermans 1,107 36 22 698 631 193,889 1,106 36 8 22% 1,800
6 Frans van de Put 1,015 33 22 637 626 193,030 1,018 34 9 27% 1,611
7 Hans vd Udenhout 1,349 43 22 830 640 193,023 1,297 42 14 33% 3,583
8 Bart Wienk 0,952 32 22 599 766 187,188 0,782 26 9 28% 1,143
9 Ad van der Wee 0,475 17 22 302 687 177,647 0,440 16 4 24% 0,739
10 John van der Riet 0,600 21 22 373 624 177,619 0,598 21 6 29% 1,400
11 Peter den Hartog 0,727 25 22 431 599 172,400 0,72 25 9 36% 1,389
12 Henk Peeters 0,600 21 11 196 337 93,333 0,582 20 5 24% 0,870
13 Toon van Tilburg 0,632 22 11 192 316 87,273 0,608 21 6 27% 1,048
14 Cor vd Udenhout 0,305 12 0 0 0 0,000 0,305 12 0 0% 0,000
        132 6640 7736 2282,494          
                         
  Aantal deeelnemers   12                
  Te spelen wedstrijden   420           14 33%  
  Te spelen wedstrijden   420     Hoogste partijgemidelde     3,583
  Nog te spelen wedstrijden 0                
  Halve competitie     20                

 

 

nog te spelen wedstrijden