Moyennens alle disciplines
| bijgewerkt | zondag 16 november 2025 | ||||
| Libre 30x moy+5 | |||||
| Naam | Moy. | Carb. | |||
| 1 | Hans vd Udenhout | 2,469 | 79 | ||
| 2 | Jan Jansen | 2,243 | 72 | ||
| 3 | Jack Kimenai | 1,911 | 62 | ||
| 4 | Wim Timmermans | 1,538 | 51 | ||
| 5 | Frans van de Put | 1,435 | 48 | ||
| 6 | Bart Wienk | 1,178 | 40 | ||
| 7 | Peter den Hartog | 1,101 | 38 | ||
| 8 | John van der Riet | 1,068 | 37 | ||
| 9 | Jaap Geurts | 1,008 | 35 | ||
| 10 | Toon van Tilburg | 0,896 | 32 | ||
| 11 | Cees Krijnen | 0,878 | 31 | ||
| 12 | Ad Embregts | 0,866 | 31 | ||
| 13 | Henk Peeters | 0,821 | 30 | ||
| 14 | Cees Schellekens | 0,741 | 27 | ||
| 15 | Ad van der Wee | 0,722 | 27 | ||
| Minimun | 15 | ||||
| Driebanden 50x Moy. | |||||
| Naam | Moy. | Carb. | |||
| 1 | Jack Kimenai | 0,475 | 24 | ||
| 2 | Hans vd Udenhout | 0,408 | 20 | ||
| 3 | Jan Jansen | 0,384 | 19 | ||
| 4 | Frans van de Put | 0,364 | 18 | ||
| 5 | Wim Timmermans | 0,331 | 17 | ||
| 6 | Bart Wienk | 0,296 | 15 | ||
| 7 | Jaap Geurts | 0,250 | 13 | ||
| 8 | Cees Krijnen | 0,245 | 12 | ||
| 9 | Peter den Hartog | 0,243 | 12 | ||
| 10 | Ad Embregts | 0,229 | 11 | ||
| 11 | Toon van Tilburg | 0,209 | 10 | ||
| 12 | Ad van der Wee | 0,200 | 10 | ||
| 13 | Cees Schellekens | 0,200 | 10 | ||
| 14 | John van der Riet | 0,177 | 10 | ||
| 15 | John van der Riet | 0,174 | 10 | ||
| Minimum | 10 | ||||
| Bandstoten 30x Moy. +3 | |||||
| Naam | Moy. | Carb. | |||
| 1 | Jan Jansen | 1,416 | 45 | ||
| 2 | Hans vd Udenhout | 1,297 | 42 | ||
| 3 | Jack Kimenai | 1,191 | 39 | ||
| 4 | Wim Timmermans | 1,106 | 36 | ||
| 5 | Frans van de Put | 1,018 | 34 | ||
| 6 | Bart Wienk | 0,782 | 26 | ||
| 7 | Peter den Hartog | 0,720 | 25 | ||
| 8 | Ad Embregts | 0,608 | 21 | ||
| 9 | Toon van Tilburg | 0,608 | 21 | ||
| 10 | Jaap Geurts | 0,600 | 21 | ||
| 11 | John van der Riet | 0,598 | 21 | ||
| 12 | Henk Peeters | 0,582 | 20 | ||
| 13 | Cees Krijnen | 0,581 | 20 | ||
| 14 | Ad van der Wee | 0,440 | 16 | ||
| 15 | Cees Schellekens | 0,350 | 14 | ||
| Minimum | 12 | ||||
| Triatlon | |||||
| 50%+2 | 32%+1 | 18% | |||
| Naam | Moy. | Libre | Band | 3-Band | |
| 1 | Hans vd Udenhout | 1,939 | 31 | 20 | 10 |
| 2 | Jan Jansen | 1,764 | 28 | 18 | 10 |
| 3 | Jack Kimenai | 1,549 | 25 | 16 | 8 |
| 4 | Frans van de Put | 1,303 | 22 | 14 | 7 |
| 5 | Wim Timmermans | 1,254 | 21 | 13 | 7 |
| 6 | Bart Wienk | 1,038 | 18 | 11 | 6 |
| 7 | Peter den Hartog | 0,956 | 16 | 10 | 5 |
| 8 | John van der Riet | 0,870 | 15 | 9 | 5 |
| 9 | Henk Peeters | 0,831 | 14 | 9 | 4 |
| 10 | Toon van Tilburg | 0,762 | 13 | 8 | 4 |
| 11 | Cees Krijnen | 0,761 | 13 | 8 | 4 |
| 12 | Jaap Geurts | 0,750 | 13 | 8 | 4 |
| 13 | Ad Embregts | 0,664 | 12 | 8 | 4 |
| 14 | Cees Schellekens | 0,583 | 12 | 8 | 4 |
| 15 | Ad van der Wee | 0,555 | 12 | 8 | 4 |
| Minimum | 12 | 8 | 4 | ||
