| Team 2 | Driebanden 2026 | |||||||
| Aanvang alle wedstrijden 13.00 uur | Adres | Plaats | ||||||
| 1 | Di. | 17-3 | s.b.v. Dongen 2 | - | BetKolen 2 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 2 | Ma. | 23-3 | Boomstraat 81 1 | - | s.b.v. Dongen 2 | Boomstraat 81 | 5038 GP | Tilburg |
| 3 | Di. | 31-3 | s.b.v. Dongen 2 | - | t Huukske 1 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 4 | Vr. | 10-4 | de Gildenbond 4 | - | s.b.v. Dongen 2 | Mgr. Volkerstraat 3 | 5171 CD | Kaatsheuvel |
| 5 | Di. | 14-4 | s.b.v. Dongen 2 | - | Jan van Besouw 3 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 6 | Di. | 21-4 | s.b.v. Dongen 2 | - | ZuidWest 1 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 7 | Vrij | |||||||
| 8 | Vr. | 8-5 | BetKolen 2 | - | s.b.v. Dongen 2 | Broekhovenseweg 111 | 5021 LC | Tilburg |
| 9 | Di. | 12-5 | s.b.v. Dongen 2 | Boomstraat 81 1 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen | |
| 10 | Wo. | 20-5 | t Huukske 1 | - | s.b.v. Dongen 2 | Oranjeplein 32 | 5051 LW | Goirle |
| 11 | Di. | 26-5 | s.b.v. Dongen 2 | - | de Gildenbond 4 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 12 | Vr. | 5-6 | Jan van Besouw 3 | - | s.b.v. Dongen 2 | Thomas van Diessenstr. 1 | 5051 RJ | Goirle |
| 13 | Do. | 11-6 | ZuidWest 1 | - | s.b.v. Dongen 2 | Capucijnenstraat 156 | 5025 LK | Tilburg |
