| Team 2 | Driebanden 2025 | |||||||
| Aanvang alle wedstrijden 13.00 uur | Adres | Plaats | ||||||
| 1 | Wo. | 19-2 | D.S.S. 6 | - | sbv Dongen 2 | Künnekestraat 23 | 5011 EL | Tilburg |
| 2 | Di. | 11-3 | sbv Dongen 2 | - | Pius X 2 | |||
| 3 | Vrij | |||||||
| 4 | Di. | 25-3 | sbv Dongen 2 | - | Boomstraat 1 | |||
| 5 | Di. | 1-4 | sbv Dongen 2 | - | Gildenbond 4 | |||
| 6 | Wo. | 9-4 | D.S.S. 6 | - | sbv Dongen 2 | Künnekestraat 23 | 5011 EL | Tilburg |
| 7 | Di. | 15-4 | sbv Dongen 2 | - | Pius X 2 | |||
| 8 | Vrij | |||||||
| 9 | Ma. | 28-4 | Boomstraat 1 | - | sbv Dongen 2 | Boomstraat 81 | 5038 GP | Tilburg |
| 10 | Di. | 6-5 | sbv Dongen 2 | - | Gildenbond 4 | |||
| 11 | Vrij | |||||||
| 12 | Ma. | 19-5 | Pius X 2 | - | sbv Dongen 2 | Broekhovenseweg 111 | 5021 LC | Tilburg |
| 13 | Vrij | |||||||
| 14 | Vr. | 30-5 | Gildenbond 4 | - | sbv Dongen 2 | Mgr. Volkerstraat 3 | 5171 CD | Kaatsheuvel |
| 15 | Di. | 3-6 | sbv Dongen 2 | - | D.S.S. 6 | |||
| 16 | Wo. | 11-6 | Boomstraat 1 | - | sbv Dongen 2 | Boomstraat 81 | 5038 GP | Tilburg |
