| Team 1 | Driebanden 2025 | |||||||
| Aanvang alle wedstrijden 13.00 uur | Adres | Plaats | ||||||
| 1 | Do. | 20-2 | de Ketsers 1 | - | sbv Dongen 1 | Kloosterstraat 30 | 5068 AC | Helvoirt |
| 2 | Di. | 11-3 | sbv Dongen 1 | - | D.S.S. 4 | |||
| 3 | Ma. | 17-3 | Pius X 1 | - | sbv Dongen 1 | Broekhovenseweg 111 | 5021 LC | Tilburg |
| 4 | Di. | 25-3 | sbv Dongen 1 | - | de Kubus 1 | |||
| 5 | Di. | 1-4 | sbv Dongen 1 | - | de Vriendenkring 1 | |||
| 6 | Vr. | 11-4 | Gildenbond 2 | - | sbv Dongen 1 | Baan 48 | 5171 NC | Kaatsheuvel |
| 7 | Di. | 15-4 | sbv Dongen 1 | - | s.b.Broekhoven 2 | |||
| 8 | Di. | 22-4 | sbv Dongen 1 | - | de Ketsers 1 | |||
| 9 | Ma. | 28-4 | D.S.S. 4 | - | sbv Dongen 1 | Künnekestraat 23 | 5011 EL | Tilburg |
| # | Di. | 6-5 | sbv Dongen 1 | - | Pius X 1 | |||
| # | Wo. | 14-5 | de Kubus 1 | - | sbv Dongen 1 | Don Sartostraat 4 | 5022 HA | Tilburg |
| # | Di. | 20-5 | de Vriendenkring 1 | - | sbv Dongen 1 | Kloostersrtaat 25 | 5175BG | Loon op Zand |
| # | Di. | 3-6 | sbv Dongen 1 | - | Gildenbond 2 | |||
| # | Vr. | 13-6 | s.b.Broekhoven 2 | - | sbv Dongen 1 | Broekhovenseweg 111 | 5021 LC | Tilburg |
