| Team 1 | Driebanden 2026 | |||||||
| Aanvang alle wedstrijden 13.00 uur | Adres | Plaats | ||||||
| 1 | Di. | 17-3 | s.b.v. Dongen 1 | - | de Vriendenkring 1 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 2 | Vr. | 27-3 | S.B.Broekhoven 2 | - | s.b.v. Dongen 1 | Broekhovenseweg 111 | 5021 LC | Tilburg |
| 3 | Vrij | |||||||
| 4 | Wo. | 8-4 | D.S.S. 4 | - | s.b.v. Dongen 1 | Künnekestraat 23 | 5011 EL | Tilburg |
| 5 | Di. | 14-4 | s.b.v. Dongen 1 | - | Jeruzalem 1 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 6 | Di. | 21-4 | s.b.v. Dongen 1 | - | de Leybron 1 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 7 | Do. | 30-4 | de Ketsers 1 | - | s.b.v. Dongen 1 | Kloosterstraat 30 | 5068 AC | Helvoirt |
| 8 | Di. | 5-5 | de Vriendenkring 1 | - | s.b.v. Dongen 1 | Kloostersrtaat 25 | 5175 BG | Loon op Zand |
| 9 | Di. | 12-5 | s.b.v. Dongen 1 | - | S.B.Broekhoven 2 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 10 | Vrij | |||||||
| 11 | Di. | 26-5 | s.b.v. Dongen 1 | - | D.S.S. 4 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
| 12 | Ma. | 1-6 | Jeruzalem 1 | - | s.b.v. Dongen 1 | Casper Houbenstraat 109 | 5018 BP | Tilburg |
| 13 | Ma. | 8-6 | de Leybron 1 | - | s.b.v. Dongen 1 | Dorpsplein 20 | 5133 AM | Riel |
| 14 | Di. | 16-6 | s.b.v. Dongen 1 | - | de Ketsers 1 | Kanaalstraat 10 | 5104 AC | Dongen |
