HvB driebanden

| Driebanden HvB | 2026 | ||||
| Team 1 | |||||
| Lid nr | Naam | Moy. | Carb. | ||
| 1601 | Jan Jansen | 0,476 | 24 | ||
| 1633 | Hans van den Udenhout | 0,429 | 21 | ||
| 1655 | Jack Kimenai | R | 0,359 | 18 | |
| 1602 | Frans van de Put | 0,353 | 18 | ||
| 1636 | Wim Timmermans | R | 0,330 | 17 | |
| Team 2 | |||||
| Lid nr | Naam | Moy. | Carb. | ||
| 1636 | Wim Timmermans | R | 0,327 | 16 | |
| 1659 | Jaap Geurts ## | 0,250 | 13 | ||
| 1656 | Henk Peeters ## | 0,240 | 12 | ||
| 1625 | Toon van Tilburg | 0,230 | 12 | ||
| 1658 | Cees Schellekens ## | 0,200 | 10 | ||
| 1654 | Cees Krijnen | R | 0,168 | 10 | |
| 1617 | Ad van der Wee | R | 0,166 | 10 | |
