HvB driebanden

| Lid nr | Naam | 2025 | |||
| Team 1 | |||||
| Lid nr | Naam | Moy. | Carb. | ||
| 1601 | Jan Jansen | 0,460 | 23 | ||
| 1633 | Hans van den Udenhout | 0,420 | 21 | ||
| 1655 | Jack Kimenai ## | R | 0,377 | 19 | |
| 1636 | Wim Timmermans | R | 0,327 | 16 | |
| 1602 | Frans van de Put | 0,309 | 15 | ||
| Team 2 | |||||
| Lid nr | Naam | Moy. | Carb. | ||
| 1636 | Wim Timmermans | R | 0,327 | 16 | |
| 1640 | Peter den Hertog | 0,246 | 12 | ||
| 1625 | Toon van Tilburg | 0,202 | 10 | ||
| 1617 | Ad van der Wee ## | 0,175 | 10 | ||
| 1654 | Cees Krijnen ## | R | 0,140 | 10 | |
