| Hart van Brabant Libre | 2025/2026 | |||
| Team 1 | ||||
| Lid nr | Naam | Reserve | Moy. | Carb. |
| 1633 | Hans van den Udenhout | 2,565 | 77 | |
| 1655 | Jack Kimenai ## | x | 2,076 | 62 |
| 1601 | Jan Jansen | 2,146 | 64 | |
| 1602 | Frans van de Put | 1,403 | 42 | |
| 1636 | Wim Timmermans | x | 1,209 | 36 |
| 1656 | Henk Peeters | x | 1,000 | 30 |
| Team 2 | ||||
| Lid nr | Naam | Reserve | Moy. | Carb. |
| 1602 | Frans van de Put | x | 1,403 | 42 |
| 1636 | Wim Timmermans | x | 1,209 | 36 |
| 1656 | Henk Peeters | 0,802 | 30 | |
| 1625 | Toon van Tilburg | 0,884 | 27 | |
| 1657 | John van der Riet | x | 1,267 | 24 |
| 1654 | Cees Krijnen | 0,781 | 23 | |
| 1617 | Ad van der Wee | 0,651 | 20 | |
| 1658 | Cees Schellekens | 0,600 | 18 | |

